Liglerinde başarılı sonuç almaya alışkın Avrupa' nın önde gelen kulüpleri son günlerde aldıkları sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklı yaşatıyorlar. Bu takımlar bünyesinde dünyanın en iyi futbolcularını barındırması yanında, bu futbolculara ödedikleri astronomik paralarla basın gündemini işgal etmektedirler. Konuyla ilgili habere buradan ulaşabilirsiniz
İspanya La Liga;
İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid, La Liga' da tarihleri boyunca aldıkları başarılı futbol sonuçların yanında Avrupa ve dünyada da bir çok aldıkları başaralı sonuçlar sonucu müzelerinde sayısız kupa bulunmaktadır.
Ligi lider götürmeye alışkın kulüpleri, Barcelona dört haftadır kaybettiği puanlar sonucu liderliği bıraktı. Real madrid' in durumu biraz daha kötü üç haftadır kaybettiği puanlarla alt sıralara düşmüş durumda. Şuan iki takım açısından çok vahim tablo olmasa da tehlike çanları çalmaya başladı.
1- Sevilla: 8 5 1 2 18 8 10 16
2- Barcelona: 8 4 3 1 19 9 10 15
3- Atletico Madrid: 8 4 3 1 9 4 5 15
4- Real Madrid: 8 4 2 2 12 7 5 14
Almanya Bundesliga;
Almanya liginin geçmişinin en başarılı takım Bayern Münih Bundesliga' da sezon başlangıcında aldığı dört maçlık galibeyetle başlıyarak ligi lider durumda götürürken, bu haftadan sonra aldığı üç başarısız sonuçla 6 sıraya kadar geriledi.
1- Borussia Dortmund: 7 5 2 0 23 8 15 17
2- RB Leipzig: 7 4 2 1 16 9 7 14
3- Monchengladbach: 7 4 2 1 15 9 6 14
4- Werder Bremen: 7 4 2 1 13 8 5 14
5- Hertha Berlin: 7 4 2 1 12 7 5 14
6- Bayern Münih: 7 4 1 2 12 8 4 13
İngiltere Premier Lig;
İngiltere Premier lig' de bir zamanlar bileği bükülemeyen Manchester United ligin 8 haftasında durumu iyi olmayan Avrupa' nın ünlü takımlarından birisi olarak adı bugünlerde anılıyor. Ligde 8 hafta geçmesine rağmen 13 puan toplayabildi. Avrupa' nın ve İngiltere' nin güzide takımı önlem almadığı taktirde daha da alt sıralara gerilemesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.
1- Man. City 8 6 2 0 21 3 18 20
2- Chelsea: 8 6 2 0 18 5 13 20
3- Liverpool: 8 6 2 0 15 3 12 20
4- Arsenal: 8 6 0 2 19 10 9 18
5- Tottenham Hotspur: 8 6 0 2 15 7 8 18
6- Bournemouth: 8 5 1 2 16 12 4 16
7- Wolverhampton: 8 4 3 1 9 6 3 15
8- Man. United: 8 4 1 3 13 14 -1 13
İtalya Serie A;
İtalya Serie A' da mücadele eden diğer Avrupa' nın ünlü takımı, 2018 sezonunda liginde kötü sonuç alarak beklentilerin gerisinde kaldı. Ligin sekizinci haftasında bir maç eksiği olan Milan onuncu sırada yer alıyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu' da bu takımda top koşturuyor.
1- Juventus: 8 8 0 0 18 5 13 24
2- Napoli: 8 6 0 2 15 10 5 18
3- Inter: 8 5 1 2 12 6 6 16
4- Lazio: 8 5 0 3 11 9 2 15
5- Sampdoria: 8 4 2 2 12 4 8 14
6- Roma: 8 4 2 2 16 10 6 14
7- Fiorentina: 8 4 1 3 14 6 8 13
8- Sassuolo: 8 4 1 3 15 14 1 13
9- Parma: 8 4 1 3 10 9 1 13
10- Milan: 7 3 3 1 15 10 5 12
Fransa Ligue 1;
Fransa Ligue 1' de mücadele eden Monaco liderliğe oynama iddiası olan bir takım olmasına karşın bu sezon oldukça kötü sonuçlara imza atarak oynanan dokuzuncu hafta maçlarından sonra sadece 6 puan alma başarısı gösterebildi.
1- Paris SG: 9 9 0 0 32 6 26 27
2- Lille OSC: 9 6 1 2 17 7 10 19
3- Marseille: 9 5 1 3 21 16 5 16
4- Montpellier: 9 4 4 1 12 7 5 16
5- St Etienne: 9 4 3 2 11 12 -1 15
6- O. Lyon: 9 4 2 3 14 12 2 14
7- Bordeaux: 9 4 2 3 13 11 2 14
8- Toulouse: 9 3 4 2 10 12 -2 13
9- Strasbourg: 9 3 3 3 16 13 3 12
10- Angers: 9 3 2 4 11 12 -1 11
11- Rennes: 9 3 2 4 12 14 -2 11
12- Nice: 9 3 2 4 7 13 -6 11
13- Amiens SC: 9 3 1 5 11 13 -2 10
14- Nimes Olympique: 9 2 4 3 13 16 -3 10
15- Caen: 9 2 4 3 10 13 -3 10
16- Dijon: 9 3 1 5 9 13 -4 10
17- Reims: 9 2 4 3 4 9 -5 10
18- Monaco: 9 1 3 5 9 13 -4 6
Türkiye Spor Toto Süper Ligi:
Türkiye dendimi akla üç büyükler gelir. Bu takımlarımız her yıl lige şampiyonluk paralosu ve her çıktıkları maçı kazanma iddiası ile çıkarlar, Türkiye Spor Toto Süper Ligin oynanan sekizinci haftası sonrası oldukça kötü sonuçlara imza atan Fenerbahçe 15. sırada yer alıyor.
1- Galatasaray: 8 6 0 2 16 9 7 18
2- M.Başakşehir: 8 4 3 1 12 4 8 15
3- Beşiktaş: 8 4 3 1 15 10 5 15
4- Kasımpaşa: 8 5 0 3 17 15 2 15
5- Trabzonspor: 8 4 1 3 17 11 6 13
6- Antalyaspor: 8 4 1 3 11 14 -3 13
7- Atiker Konyaspor: 8 3 3 2 14 12 2 12
8- EY Malatyaspor: 8 3 3 2 11 9 2 12
9- Göztepe: 8 4 0 4 10 11 -1 12
10- A. Alanyaspor: 8 4 0 4 6 12 -6 12
11- MKE Ankaragücü: 8 3 1 4 8 9 -1 10
12- DG Sivasspor: 8 2 3 3 12 15 -3 9
13- Kayserispor: 8 2 3 3 7 10 -3 9
14- Bursaspor: 8 1 5 2 5 7 -2 8
15- Fenerbahçe: 8 2 2 4 6 10 -4 8
Yorumlar