Fenerbahçe Beko Basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde 14. Hafta Maçını oynadı. Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımıyla karşılaşan sarı lacivertli ekibimiz deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 89-65 galibiyetle ayrıldı.
İyi başladığı maçın ilk çeyreğini de Fenerbahçe 26-20 önde kapattırken, Maçın ikinci çeyreğinde ev sahibi Buducnost Podgorica takımı oyunu denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 40-40 beraberlikle soyunma odasına gittiler.
Maçın üçüncü çeyreğinde, oyun başladığında kontrol Fenerbahçe' deydi. Oyunu istediği gibi çevirirken çeyrek sonunda da skor lehine 55-67 olarak görünüyordu.
Maçın final çeyreğinde de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe Beko Basketbol takımı sayı farkını da iyice açarak karşılaşmayı 65-89 kazandı.
THY Avrupa Basketbol Ligi 14. Haftasına da lider giren Fenerbahçe Beko Basketbol takımı, bu galibiyetiyle birlikte, üst üste 10. galibiyetine ulaşırken, Avrupa Ligi'nde 14 haftalık maç trafiğinde 13. galibiyetini elde etti. Rakibi Buducnost VOLI ise 11. yenilgisini aldı. Lider Fenerbahçe, bir sonraki hafta maçını Real Madrid'le evinde oynayacak.
THY Avrupa Basketbol Ligi Puan Durumu:
TAKIM.............................................................................: O G M A Y AV P
1 Fenerbahçe Fenerbahçe ............................................:14 13 1 1189 1057 132 27
2 CSKA Moskova CSKA Moskova ................................:14 11 3 1243 1147 96 25
3 Real Madrid Baloncesto Real Madrid Baloncesto ...:13 11 2 1167 1003 164 24
4 Anadolu Efes Anadolu Efes........................................:14 9 5 1227 1156 71 23
5 Olympiakos Olympiakos ............................................:14 9 5 1134 1076 58 23
6 FC Barcelona Lassa FC Barcelona Lassa..................:14 7 7 1063 1087 -24 21
7 Bayern Münih Bayern Münih ......................................:13 7 6 1042 1042 0 20
8 Saski Baskonia Saski Baskonia .................................:14 6 8 1127 1133 -6 20
9 Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas ................................:13 6 7 1075 1064 11 19
10 AX Olimpia Milano AX Olimpia Milano ....................:13 6 7 1111 1108 3 19
11 Panathinaikos Panathinaikos ..................................:13 6 7 1013 1032 -19 19
12 Gran Canaria Gran Canaria ......................................:14 5 9 1145 1252 -107 19
13 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv .........................:13 4 9 1003 1029 -26 17
14 BC Khimky BC Khimky .............................................:13 4 9 1003 1043 -40 17
15 Buducnost Podgorica Buducnost Podgorica .........:14 3 11 1000 1171 -171 17
16 Darüşşafaka Darüşşafaka........................................: 13 1 12 975 1117 -142 14
Yorumlar